Lotep — Paraíba
1ª extração - 10:45 — resultado da Lotep
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7819 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6886 | 22 | Tigre |
| 3º | 6837 | 10 | Coelho |
| 4º | 7800 | 25 | Vaca |
| 5º | 1305 | 02 | Águia |
Lotep Hoje
Acompanhe o resultado do jogo do bicho na Lotep por data e horário em uma grade independente e objetiva.
Data exibida: 03/10/2026
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7819 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6886 | 22 | Tigre |
| 3º | 6837 | 10 | Coelho |
| 4º | 7800 | 25 | Vaca |
| 5º | 1305 | 02 | Águia |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5440 | 10 | Coelho |
| 2º | 1409 | 03 | Burro |
| 3º | 0414 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7466 | 17 | Macaco |
| 5º | 2270 | 18 | Porco |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8494 | 24 | Veado |
| 2º | 7527 | 7 | Carneiro |
| 3º | 7237 | 10 | Coelho |
| 4º | 6093 | 24 | Veado |
| 5º | 2433 | 9 | Cobra |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9489 | 23 | Urso |
| 2º | 7104 | 1 | Avestruz |
| 3º | 2201 | 1 | Avestruz |
| 4º | 0779 | 20 | Peru |
| 5º | 5272 | 18 | Porco |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7469 | 18 | Porco |
| 2º | 1210 | 3 | Burro |
| 3º | 7767 | 17 | Macaco |
| 4º | 1317 | 5 | Cachorro |
| 5º | 9412 | 3 | Burro |
Abra uma data recente sem precisar preencher o calendário.
O arquivo Lotep de Sábado, 03/10/2026, reúne apenas os registros associados a esse dia. Cada horário aparece em um cartão separado.
A URL datada permite guardar ou compartilhar a consulta sem depender da página que muda diariamente.
Escolha o horário, localize a posição desejada e confira todos os campos na mesma linha. A tabela não mistura prêmios nem extrações.
Use os atalhos de resultados recentes ou o campo de data. A navegação abre um novo arquivo e preserva esta consulta.
Consulte também o resultado da Lotep hoje, o resultado da Lotep de ontem e o arquivo Lotep de ontem.
Sim. O painel separa as extrações da Lotep por data e horário para tornar a conferência mais clara.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Não. Este é um site independente de consulta. Informações institucionais da Loteria do Estado da Paraíba ficam no portal oficial da autarquia.