Lotep — Paraíba
1ª extração - 10:45 — resultado da Lotep
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2731 | 08 | Camelo |
| 2º | 5474 | 19 | Pavão |
| 3º | 0224 | 06 | Cabra |
| 4º | 9151 | 13 | Galo |
| 5º | 6700 | 25 | Vaca |
Lotep Hoje
Resultados atualizados do Jogo do Bicho da Lotep na Paraíba organizados por horário (10h, 12h, 15h, 18h), milhar, centena e grupo.
Data exibida: 03/11/2026
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2731 | 08 | Camelo |
| 2º | 5474 | 19 | Pavão |
| 3º | 0224 | 06 | Cabra |
| 4º | 9151 | 13 | Galo |
| 5º | 6700 | 25 | Vaca |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2426 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4883 | 21 | Touro |
| 3º | 1816 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8025 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5969 | 18 | Porco |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3839 | 10 | Coelho |
| 2º | 4259 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9015 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9271 | 18 | Porco |
| 5º | 6581 | 21 | Touro |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2873 | 19 | Pavão |
| 2º | 8392 | 23 | Urso |
| 3º | 3036 | 9 | Cobra |
| 4º | 2080 | 20 | Peru |
| 5º | 3859 | 15 | Jacaré |
Abra uma data recente sem precisar preencher o calendário.
O painel Lotep hoje concentra as extrações encontradas para a data atual. A contagem acima dos cartões mostra quantos horários já estão disponíveis.
Uma mensagem de aviso aparece quando ainda não há grade nova e o sistema precisa manter o último resultado somente como referência temporária.
A estrutura reconhece as chamadas de 10:45, 12:45, 15:45 e 18:00. Cada uma possui um link próprio quando existe resultado cadastrado.
Verifique a data e o horário do cartão antes de ler os prêmios. Depois, acompanhe a linha da esquerda para a direita para manter milhar, finais, grupo e bicho na mesma posição.
Consulte também o resultado da Lotep hoje, o resultado da Lotep de ontem e o arquivo Lotep de ontem.
Sim. O painel separa as extrações da Lotep por data e horário para tornar a conferência mais clara.
Sim. A quantidade de cartões pode aumentar conforme novas extrações são cadastradas. Um aviso identifica quando a grade anterior está sendo usada provisoriamente.
Não. Este é um site independente de consulta. Informações institucionais da Loteria do Estado da Paraíba ficam no portal oficial da autarquia.