Lotep — Paraíba
1ª extração - 10:45 — resultado da Lotep
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1731 | 08 | Camelo |
| 2º | 4151 | 13 | Galo |
| 3º | 7856 | 14 | Gato |
| 4º | 3957 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4355 | 14 | Gato |
Lotep Hoje
Acompanhe o resultado do jogo do bicho na Lotep por data e horário em uma grade independente e objetiva.
Data exibida: 29/09/2026
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1731 | 08 | Camelo |
| 2º | 4151 | 13 | Galo |
| 3º | 7856 | 14 | Gato |
| 4º | 3957 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4355 | 14 | Gato |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4570 | 18 | Porco |
| 2º | 3092 | 23 | Urso |
| 3º | 3080 | 20 | Peru |
| 4º | 8862 | 16 | Leão |
| 5º | 5965 | 17 | Macaco |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2802 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3369 | 18 | Porco |
| 3º | 3062 | 16 | Leão |
| 4º | 0751 | 13 | Galo |
| 5º | 9644 | 11 | Cavalo |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5218 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5081 | 21 | Touro |
| 3º | 8684 | 21 | Touro |
| 4º | 0161 | 16 | Leão |
| 5º | 1636 | 09 | Cobra |
Abra uma data recente sem precisar preencher o calendário.
O arquivo Lotep de Terça-feira, 29/09/2026, reúne apenas os registros associados a esse dia. Cada horário aparece em um cartão separado.
A URL datada permite guardar ou compartilhar a consulta sem depender da página que muda diariamente.
Escolha o horário, localize a posição desejada e confira todos os campos na mesma linha. A tabela não mistura prêmios nem extrações.
Use os atalhos de resultados recentes ou o campo de data. A navegação abre um novo arquivo e preserva esta consulta.
Consulte também o resultado da Lotep hoje, o resultado da Lotep de ontem e o arquivo Lotep de ontem.
Sim. O painel separa as extrações da Lotep por data e horário para tornar a conferência mais clara.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Não. Este é um site independente de consulta. Informações institucionais da Loteria do Estado da Paraíba ficam no portal oficial da autarquia.