Lotep — Paraíba
1ª extração - 10:45 — resultado da Lotep
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2177 | 20 | Peru |
| 2º | 7779 | 20 | Peru |
| 3º | 0360 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5569 | 18 | Porco |
| 5º | 4599 | 25 | Vaca |
Lotep Hoje
Acompanhe o resultado do jogo do bicho na Lotep por data e horário em uma grade independente e objetiva.
Data exibida: 30/09/2026
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2177 | 20 | Peru |
| 2º | 7779 | 20 | Peru |
| 3º | 0360 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5569 | 18 | Porco |
| 5º | 4599 | 25 | Vaca |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9026 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4959 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2120 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6059 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6736 | 09 | Cobra |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2909 | 03 | Burro |
| 2º | 6806 | 02 | Águia |
| 3º | 5969 | 18 | Porco |
| 4º | 1631 | 08 | Camelo |
| 5º | 2169 | 18 | Porco |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5526 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4694 | 24 | Veado |
| 3º | 1068 | 17 | Macaco |
| 4º | 3585 | 22 | Tigre |
| 5º | 4734 | 09 | Cobra |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1092 | 23 | Urso |
| 2º | 3453 | 14 | Gato |
| 3º | 3271 | 18 | Porco |
| 4º | 8708 | 2 | Águia |
| 5º | 6303 | 1 | Avestruz |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1092 | 23 | Urso |
| 2º | 3453 | 14 | Gato |
| 3º | 3271 | 18 | Porco |
| 4º | 8708 | 2 | Águia |
| 5º | 6303 | 1 | Avestruz |
Abra uma data recente sem precisar preencher o calendário.
O arquivo Lotep de Quarta-feira, 30/09/2026, reúne apenas os registros associados a esse dia. Cada horário aparece em um cartão separado.
A URL datada permite guardar ou compartilhar a consulta sem depender da página que muda diariamente.
Escolha o horário, localize a posição desejada e confira todos os campos na mesma linha. A tabela não mistura prêmios nem extrações.
Use os atalhos de resultados recentes ou o campo de data. A navegação abre um novo arquivo e preserva esta consulta.
Consulte também o resultado da Lotep hoje, o resultado da Lotep de ontem e o arquivo Lotep de ontem.
Sim. O painel separa as extrações da Lotep por data e horário para tornar a conferência mais clara.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Não. Este é um site independente de consulta. Informações institucionais da Loteria do Estado da Paraíba ficam no portal oficial da autarquia.