Lotep — Paraíba
1ª extração - 10:45 — resultado da Lotep
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4566 | 17 | Macaco |
| 2º | 8398 | 25 | Vaca |
| 3º | 2283 | 21 | Touro |
| 4º | 0011 | 03 | Burro |
| 5º | 2483 | 21 | Touro |
Resultado da Lotep
Confira as extrações do jogo do bicho na Lotep Paraíba, com horário, milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Data exibida: 23/09/2026
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4566 | 17 | Macaco |
| 2º | 8398 | 25 | Vaca |
| 3º | 2283 | 21 | Touro |
| 4º | 0011 | 03 | Burro |
| 5º | 2483 | 21 | Touro |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4919 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7779 | 20 | Peru |
| 3º | 3586 | 22 | Tigre |
| 4º | 1688 | 22 | Tigre |
| 5º | 7914 | 04 | Borboleta |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6575 | 19 | Pavão |
| 2º | 2467 | 17 | Macaco |
| 3º | 6479 | 20 | Peru |
| 4º | 6825 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5329 | 08 | Camelo |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0950 | 13 | Galo |
| 2º | 7347 | 12 | Elefante |
| 3º | 3785 | 22 | Tigre |
| 4º | 5808 | 2 | Águia |
| 5º | 4966 | 17 | Macaco |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0292 | 23 | Urso |
| 2º | 3081 | 21 | Touro |
| 3º | 5578 | 20 | Peru |
| 4º | 2304 | 1 | Avestruz |
| 5º | 5837 | 10 | Coelho |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0292 | 23 | Urso |
| 2º | 3081 | 21 | Touro |
| 3º | 5578 | 20 | Peru |
| 4º | 2304 | 1 | Avestruz |
| 5º | 5837 | 10 | Coelho |
Abra uma data recente sem precisar preencher o calendário.
Este endereço preserva o resultado da Lotep de Quarta-feira, 23/09/2026. As extrações encontradas ficam separadas por horário e mantêm seus cinco prêmios em tabelas próprias.
Por ser um arquivo histórico, a data permanece fixa mesmo quando o visitante retorna em outro dia.
Escolha o horário, localize a posição desejada e confira todos os campos na mesma linha. A tabela não mistura prêmios nem extrações.
Use os atalhos de resultados recentes ou o campo de data. A navegação abre um novo arquivo e preserva esta consulta.
Veja também a página Lotep hoje, o painel Lotep de ontem e o resultado da Lotep de ontem.
Sim. A consulta organiza os registros encontrados por data e horário e apresenta os cinco primeiros prêmios de cada extração.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Não. Este é um site independente de consulta. Informações institucionais da Loteria do Estado da Paraíba ficam no portal oficial da autarquia.