Lotep — Paraíba
1ª extração - 10:45 — resultado da Lotep
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1294 | 24 | Veado |
| 2º | 4477 | 20 | Peru |
| 3º | 1656 | 14 | Gato |
| 4º | 0862 | 16 | Leão |
| 5º | 1433 | 09 | Cobra |
Lotep Hoje
Resultados atualizados do Jogo do Bicho da Lotep na Paraíba organizados por horário (10h, 12h, 15h, 18h), milhar, centena e grupo.
Data exibida: 28/10/2026
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1294 | 24 | Veado |
| 2º | 4477 | 20 | Peru |
| 3º | 1656 | 14 | Gato |
| 4º | 0862 | 16 | Leão |
| 5º | 1433 | 09 | Cobra |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1871 | 18 | Porco |
| 2º | 0415 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9964 | 16 | Leão |
| 4º | 0380 | 20 | Peru |
| 5º | 5114 | 04 | Borboleta |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6944 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5230 | 08 | Camelo |
| 3º | 0439 | 10 | Coelho |
| 4º | 2053 | 14 | Gato |
| 5º | 2445 | 12 | Elefante |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8021 | 06 | Cabra |
| 2º | 8815 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3948 | 12 | Elefante |
| 4º | 1565 | 17 | Macaco |
| 5º | 8570 | 18 | Porco |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3296 | 24 | Veado |
| 2º | 1832 | 8 | Camelo |
| 3º | 4774 | 19 | Pavão |
| 4º | 0827 | 7 | Carneiro |
| 5º | 6316 | 4 | Borboleta |
Lotep — Paraíba
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3296 | 24 | Veado |
| 2º | 1832 | 8 | Camelo |
| 3º | 4774 | 19 | Pavão |
| 4º | 0827 | 7 | Carneiro |
| 5º | 6316 | 4 | Borboleta |
Abra uma data recente sem precisar preencher o calendário.
Este arquivo reúne o resultado do jogo do bicho na Paraíba (Lotep PB) de Quarta-feira, 28/10/2026. As extrações do dia (10h, 12h, 15h, 18h) são exibidas de forma clara e separada.
Consulte as milhares, centenas, dezenas e grupos sorteados no estado da Paraíba com precisão.
Escolha o horário, localize a posição desejada e confira todos os campos na mesma linha. A tabela não mistura prêmios nem extrações.
Use os atalhos de resultados recentes ou o campo de data. A navegação abre um novo arquivo e preserva esta consulta.
Consulte também o resultado da Lotep hoje, o resultado da Lotep de ontem e o arquivo Lotep de ontem.
Sim. O painel separa as extrações da Lotep por data e horário para tornar a conferência mais clara.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Não. Este é um site independente de consulta. Informações institucionais da Loteria do Estado da Paraíba ficam no portal oficial da autarquia.